| 本木はじめさんのおすすめリスト(1021) | ||||
| Point | ||||
| 記_憶 | 13* | |||
| 白鳥 | 2 | |||
| 天動説の子ども | 22* | |||
| ring-Oの森 | 5 | |||
| 睡蓮 | 38 | |||
| ささやく声 | 2 | |||
| カナリアのかなしみ | 8* | |||
| lack | 3 | |||
| セクシャル・フレンド | 6* | |||
| 水色の箱 | 3 | |||
| 冬の履歴書 | 6* | |||
| 途中経過 | 2* | |||
| 海へ、帰ろう | 4* | |||
| モラ/___/___third | 7* | |||
| 海の底にある箱 | 2* | |||
| サイレン | 36 | |||
| 擬態の森 | 10 | |||
| 念力俳句 | 8 | |||
| おれは | 5* | |||
| あまい | 1* | |||
| 現代詩フォーラム短歌部創部記念第一回いちごつみ歌会 | 9* | |||
| 貝殻骨 | 9 | |||
| 滅びる海 | 9 | |||
| 揮発_(2005.1.16) | 17 | |||
| 橙 | 1 | |||
| なかよし | 25* | |||
| 午前1時 | 4* | |||
| さよなら、人魚 | 6 | |||
| クローバー | 11* | |||
| ルーシー・ダウト | 3* | |||
 
 
 
