| 本木はじめさんのおすすめリスト(1021) | ||||
| Point | ||||
| usoppati | 7 | |||
| _________ | 6* | |||
| 春を密輸 | 16 | |||
| 空き瓶 | 9 | |||
| バミューダ海峡一番乗り | 5 | |||
| 逃走経路 | 6 | |||
| マザーグース | 11 | |||
| number | 34+* | |||
| 方向転換禁止 | 10 | |||
| 破線上のスノウ | 5* | |||
| 採通 | 1 | |||
| ウィンタ・タンカ | 3* | |||
| 【短歌祭参加作品】らせんの向うの昨日 | 18* | |||
| 【短歌祭参加作品】アラウンド・ザ・ワールド | 36 | |||
| 【短歌祭参加作品】_少年少女たちの自由奏 | 19* | |||
| 【短歌祭参加作品】All's_wrong_with_my_w ... | 8 | |||
| Yukiga_Futte_Uresii | 2 | |||
| 息吹の質量 | 2 | |||
| 黒点 | 16+* | |||
| 四属は重ね着 | 3 | |||
| 2008ねん10がつ15にち_鍋の中で | 3 | |||
| ピッピエード | 3+ | |||
| 薪薪曜 | 2 | |||
| 蛇口 | 16* | |||
| 踊っている天使たちのなかに | 4 | |||
| 投身 | 28* | |||
| 九月炉 | 2* | |||
| 歯のないイルカ | 3 | |||
| 第三次短歌大戦 | 8 | |||
| 牛 | 1 | |||
 
 
 
