| 水平線さんのおすすめリスト(110) | ||||
| Point | ||||
| ブルーバード | 6* | |||
| 「快速特急〜阪急京都線Ⅱ〜」 | 26* | |||
| 剥離 | 2 | |||
| 夏の鋭角 | 19* | |||
| 潮騒が撃つ | 36* | |||
| ダンスホール | 25* | |||
| りんごの詩 | 31* | |||
| 景徳鎮 | 3* | |||
| サイレン | 2* | |||
| 心の病 | 3+ | |||
| 満月は僕を許さない | 2 | |||
| バター。青色 | 8 | |||
| ごう | 2 | |||
| 入院 | 32* | |||
| 詩 | 26+* | |||
| 組曲「白のみちゆき」 | 16* | |||
| 繰り返して | 1 | |||
| 世界 | 13* | |||
| しんろちょうさしょ | 2* | |||
| 冬への幸せチケット | 3 | |||
| 片翼_の_。-_another_side_- | 1* | |||
| 徒然_三 | 3* | |||
| 初めて宇宙を見た夜 | 17* | |||
| あなたの目が_覚めたら___ⅲ | 7* | |||
| 名前にこめる願い | 8* | |||
| 追憶の欠片 | 6 | |||
| だからって何もかもをうやむやにするつもりじゃないけど | 7 | |||
| 明日はきっと | 6 | |||
| 不眠症の夜 | 2 | |||
| でこれぃしょん | 1* | |||
 
