ゲンナジー/6
 
1 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)
2 3四歩(33) ( 0:10/00:00:10)
3 2六歩(27) ( 0:02/00:00:10)
4 4四歩(43) ( 0:01/00:00:11)
5 6八銀(79) ( 0:04/00:00:14)
6 4二銀(31) ( 0:02/00:00:13)
7 4八銀(39) ( 0:01/00:00:15)
8 6二銀(71) ( 0:01/00:00:14)
9 5六歩(57) ( 0:02/00:00:17)
10 5二金(61) ( 0:05/00:00:19)
1
[次のページ]
戻る   Point(1)